CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 18
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 18

ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ĐIỂM THI HKI

Go down 
Tác giảThông điệp
leanhrfc




Tổng số bài gửi : 14
Join date : 12/11/2009
Age : 56
Đến từ : hochiminh

ĐIỂM THI HKI Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐIỂM THI HKI   ĐIỂM THI HKI Icon_minitimeSat Jun 19, 2010 8:22 pm

HHHC Họ và tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Mã HV 1 2 3 3-II 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng TB
1 Cao Thị Đức Anh Nữ 29.05.1975 Lâm Đồng 18100743 7.6 6.8 6.0
2 Phạm Hoàng Tuấn Anh Nam 29.09.1976 TP HCM 18100744
3 Đoàn Gia Dũng Nam 16.12.1978 Sóc Trăng 18100745 7.0 7.4 7.0
4 Trương Tiến Dũng Nam 23.11.1975 Quảng Trị 18100746 7.6 7.4 7.0
5 Vũ Ngọc Dũng Nam 31.08.1970 Hải Phòng 18100747 7.1 7.4 8.0
6 Phan Thị Thuỳ Dương Nữ 28.07.1983 Bình Phước 18100748 7.2 7.4 6.5
7 Đỗ Phú Đạt Nam 05.11.1975 Bến Tre 18100749 6.6 6.4 6.5
8 Phạm Thị Bích Hạnh Nữ 18.02.1973 Hà Nội 18100750
9 Lê Đức Hiền Nam 27.09.1977 Khánh Hoà 18100751 6.9 8.0 7.0
10 Huỳnh Xuân Hiệp Nam 02.08.1981 Bạc Liêu 18100752 6.4 7.7 7.0
11 Lương Trung Hoà Nam 23.10.1979 Đồng Nai 18100753 6.0 7.4 7.0
12 Nguyễn Kim Hoà Nam 10.04.1956 TP HCM 18100754 6.8 6.8 7.0
13 Phan Thị Thanh Hoà Nữ 07.06.1976 Nghệ An 18100755 7.7 6.8 7.5
14 Võ Thị Thu Hồng Nữ 02.08.1961 Hà Nội 18100756 6.9 6.3 7.0
15 Lê Huy Huân Nam 08.04.1974 Hà Nội 18100757 7.1 7.9 6.0
16 Nguyễn Hùng Nam 15.07.1971 Huế 18100758 6.8 6.8 7.0
17 Đỗ Thị Lan Hương Nữ 20.12.1965 Tiền Giang 18100759 7.0 7.4 7.0
18 Bùi Văn Khánh Nam 01.04.1970 Quảng Bình 18100760 6.4 5.8 6.0
19 Đào Thị Mỹ Lang Nữ 30.11.1978 Ninh Thuận 18100761 6.9 8.2 6.0
20 Huỳnh Kim Liên Nữ 08.02.1974 TP HCM 18100762 6.9 6.8 7.0
21 Nguyễn Hồng Long Nam 14.03.1976 TP HCM 18100763 7.0 8.2 7.0
22 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 19.08.1970 Bến Tre 18100764 8.1 6.4 8.0
23 Bùi Thị Thanh Minh Nữ 22.10.1986 Đồng Nai 18100765 6.3 6.8 8.0
24 Lê Minh Nam 05.01.1966 Huế 18100766
25 Lương Quang Minh Nam 16.01.1978 T.Thiên Huế 18100767 7.0 5.8 9.0
26 Lý Công Minh Nam 21.12.1974 Tây Ninh 18100768
27 Văn Thị Bình Minh Nữ 13.07.1971 Sông Bé 18100769 6.9 6.8 6.0
28 Đỗ Ngọc Nam Nam 06.11.1976 Hưng Yên 18100770 6.4 5.6 7.0
29 Lê Hồng Nam Nam 15.09.1978 Nghệ An 18100771 6.7 7.2 7.0
30 Nguyễn Thị Kim Nhung Nữ 25.08.1973 Hà Tây 18100772 7.2 8.0 7.0
31 Lê Võ Thanh Phong Nam 30.07.1973 TP HCM 18100773 7.2 6.9
32 Hoàng Thị Quý Nữ 04.09.1969 Huế 18100774 6.3 8.0 7.0
33 Hồ Duy Quý Nam 31.01.1982 Bình Định 18100775 6.7 5.8 6.0
34 Phạm Thị Quyên Nữ 26.12.1966 Vĩnh Long 18100776
35 Nguyễn Xuân Quyết Nam 18.12.1974 Hưng yên 18100777 7.7 6.8 9.0
36 Phạm Thanh Sơn Nam 01.08.1968 Hưng Yên 18100778 5.2 7.1 7.0
37 Trần Thanh Sơn Nam 10.02.1977 Quảng Ngãi 18100779 5.2 7.4 7.0
38 Trần Thiện Tài Nam 29.09.1973 TP HCM 18100780
39 Huỳnh Minh Tâm Nam 03.08.1968 Long An 18100781 6.9 5.9 6.5
40 Nguyễn Thị Phương Tâm Nữ 02.07.1972 Vũng Tàu 18100782 7.6 6.4 8.0
41 Trần Minh Tân Nam 31.12.1979 Đồng Tháp 18100783 6.6 7.4 8.0
42 Lê Văn Thạnh Nam 11.03.1968 Đồng Nai 18100784 7.5 7.6 7.0
43 Phạm Thị Bích Thảo Nữ 03.11.1971 TP HCM 18100785 7.0 7.0 7.0
44 Dương Quốc Thắng Nam 20.08.1955 Bắc Ninh 18100786
45 Nguyễn Tấn Tới Nam 11.07.1984 TP HCM 18100787
46 Lê Quang Trung Nam 15.05.1970 Bình Định 18100788 7.4 5.6 8.5
47 Phạm Đức Trung Nam 01.05.1968 TPHCM 18100789 7.6 7.1 7.0
48 Dương Minh Tú Nam 03.09.1982 TP HCM 18100790 6.8 7.2 7.0
49 Nguyễn Đức Tuân Nam 26.10.1975 Ninh Bình 18100791 6.9 8.0 7.0
50 Huỳnh Chí Tuấn Nam 23.04.1983 Tiền Giang 18100792
51 Lê Anh Tuấn Nam 03.05.1967 Hà Nội 18100793 7.6 7.5 7.0
52 Phạm Anh Tuấn Nam 20.10.1966 Hưng Yên 18100794 6.3 6.3 7.0
53 Vũ Thị Ánh Tuyết Nữ 05.11.1986 Đắc Lắc 18100795 7.6 7.7 7.5
54 Vũ Xuân Từ Nam 19.08.1974 Hà Nam 18100796 7.0 5.6 7.0
55 Lê Nhật Uyên Nữ 08.12.1981 Huế 18100797 6.9 6.8 7.5
56 Lê Thị Thanh Vân Nữ 10.08.1976 Yên Bái 18100798 7.2 8.0 4.0
57 Nguyễn Bích Vân Nữ 14.12.1974 Đà Nẵng 18100799 6.5 8.0 4.0
58 Đoàn Võ Việt Nam 20.04.1964 Bình Định 18100800 7.5 7.4 7.0
59 Lê Hoàng Việt Nam 16.12.1975 Hà Nội 18100801 7.2 5.8 6.5
60 Trần Quang Vinh Nam 24.03.1971 TP HCM 18100802 6.8 6.4 6.0
61 Trần Văn Vinh Nam 12.12.1979 Bình Phước 18100803 6.9 6.8 6.0
62 Huỳnh Quang Vĩnh Nam 10.08.1972 Huế 18100804 6.4 6.8 6.0
63 Lê Thanh Anh Vũ Nam 27.01.1977 Quảng Nam 18100805 7.0 6.2 9.0

1 Thị trường tài chính và định giá
2 Thị trường và giá cả nâng cao
3 Hệ thống thông tin Kế toán
Về Đầu Trang Go down
 
ĐIỂM THI HKI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐIỂM THI 4 ĐIỂM KHÔNG PHẢI THI LẠI
» ĐIỂM THI HỌC KỲ II
» Điểm Thi K 18
» ĐIỂM THI HỌC KỲ I
» ĐIỂM TEST ANH VĂN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 18 :: ĐIỂM THI-
Chuyển đến